Module_displays
 
 

Module

Module Displays


LXD crafts Module Assemblies having built-in digital control and interface drivers to suit a wide variety of specialized display needs. Both character and graphic types are available in a wide variety of industry standard configurations. All modules feature high contrast, wide viewing angle and low power operation. Backlight type, operating temperature range and other options are available.

Model Number Configuration LCD Type Technology Type Module Dimensions Viewing Dimensions Polarizer Mode Back
Light
Back Light Color Operational Temperature (°C) Storage Temperature (°C)
M4139 COB Char 1 x 8 STN 160 x 109 x 5.0 61.0 x 61.0 Reflective None N/A -20 to +70 -30 to +80   REQUEST QUOTE DATA SHEET
M4140 COB Char 2 x 8 STN 58.0 x 58.0 x 13.0 38.0 x 16.0 Transflective LED Grn -20 to +70 -30 to +80   REQUEST QUOTE DATA SHEET
M4141 COB Char 1 x 16 STN 80.0 x 36.0 x 13.0 64.5 x 13.5 Transflective LED Grn -20 to +70 -30 to +80   REQUEST QUOTE DATA SHEET
M4142 COB Char 1 x 16 STN 122.0 x 33.0 x 13.0 99.0 x 13.0 Transflective LED Grn -20 to +70 -30 to +80   REQUEST QUOTE DATA SHEET
M4143 COB Char 1 x 16 STN 80.0 x 36.0 x 13.0 64.5 x 13.5 Transflective LED Grn -20 to +70 -30 to +80   REQUEST QUOTE DATA SHEET
M4144 COB Char 2 x 16 STN 122.0 x 44.0 x 13.0 99.0 x 24.0 Transflective LED Grn -20 to +70 -30 to +80   REQUEST QUOTE DATA SHEET
M4145 COB Char 2 x 16 STN 84.0 x 44.0 13.75 62.5 x 18.0 Transflective LED Grn -20 to +70 -30 to +80   REQUEST QUOTE DATA SHEET
M4146 COB Char 2 x 16 FSTN 72.0 x 36.0 x 13.0 64.5 x 15.56 Transflective LED Wht -20 to +70 -30 to +80   REQUEST QUOTE DATA SHEET
M4147 COB Char 4 x 16 STN 87.0 x 60.0 x 13.0 62.0 x 25.6 Transflective LED Grn -20 to +70 -30 to +80   REQUEST QUOTE DATA SHEET
M4148 COB Char 2 x 20 STN 116.0 x 37.0 x 13.0 83.0 x 18.6 Transflective LED Grn -20 to +70 -30 to +80   REQUEST QUOTE DATA SHEET
M4149 COB Char 4 x 20 STN 98.0 x 60.0 x 13.0 76.0 x 25.3 Transflective LED Grn -20 to +70 -30 to +80   REQUEST QUOTE DATA SHEET
M4151 COB Char 2 x 40 STN 182.0 x 35.0 x 14.5 154.5 x 15.8 Transflective LED Grn -20 to +70 -30 to +80   REQUEST QUOTE DATA SHEET
M4152 COB Char 4 x 40 STN 190.0 x 54.0 x 14.5 147.0 x 29.5 Transflective LED Grn -20 to +70 -30 to +80
Graphic Displays:
  REQUEST QUOTE DATA SHEET
M4153 COB Graph 128 x64 STN 75.0 x 52.7 x 8.8 60.5 x 33.0 Transflective LED Grn -20 to +70 -30 to +80   REQUEST QUOTE DATA SHEET
M4154 COB Graph 128 x64 STN 93.0 x 70.0 x 13.0 72.0 x 40.0 Transflective LED Grn -20 to +70 -30 to +80   REQUEST QUOTE DATA SHEET
M4155 COB Graph 128 x64 Blue STN 93.0 x 70.0 x 13.0 72.0 x 40.0 Transflective LED Wht -20 to +70 -30 to +80   REQUEST QUOTE DATA SHEET
M4156 COB Graph 240 x 64 STN 180.0 x 65.0 x 13.0 132.0 x 39.0 Transflective LED Grn -20 to +70 -30 to +80   REQUEST QUOTE DATA SHEET
M4157 COB Graph 240 x 128 Blue STN 144.0 x 104.0 x 13.0 114.0 x 64.0 Transflective LED Wht -20 to +70 -30 to +80   REQUEST QUOTE DATA SHEET
M4158 COB Graph 320 x 128 Blue STN 160.0 x 109.0 x 11.0 122.0 x 92.0 Transflective LED Wht -20 to +70 -30 to +80   REQUEST QUOTE DATA SHEET
M4200 COB Graph 240 x 128 FSTN 144.0 x 104.0 x 13.0 114.0 x 64.0 Transflective LED Wht -20 to +70 -30 to +80   REQUEST QUOTE DATA SHEET
M4201 COB Graph 240 x 128 FSTN 144.0 x 104.0 x 13.0 114.0 x 64.0 Transflective LED Yel/Grn -20 to +70 -30 to +80   REQUEST QUOTE DATA SHEET
M4202 COB Graph 240 x 128 FSTN 144.0 x 104.0 x 13.0 114.0 x 64.0 Transflective LED Wht -20 to +70 -30 to +80   REQUEST QUOTE DATA SHEET
M4203 COB Graph 240 x 128 FSTN 144.0 x 104.0 x 13.0 114.0 x 64.0 Transflective LED Yel/Grn -20 to +70 -30 to +80   REQUEST QUOTE DATA SHEET
M4273 COB Graph 240 x 128 Grey STN 144.0 x 104.0 x 13.0 114.0 x 64.0 Transflective LED Yel/Grn -20 to +70 -30 to +80   REQUEST QUOTE DATA SHEET
M4384 COG Graph 160 x 120 STN 49.5 x 40.0 x 4.2 43.5 x 28.38 Transflective LED Grn -20 to +70 -30 to +80   REQUEST QUOTE DATA SHEET
M4386 COG Graph 128 x 64 STN 36.3 x 44.7 x 4.7 30.5 x 32.0 Transflective LED Grn -20 to +70 -30 to +80   REQUEST QUOTE DATA SHEET
M4388 COG Graph 128 x 128 STN 33.8 x 40.0 x 4.2 30.5 x 32.0 Transflective LED Grn -20 to +70 -30 to +80   REQUEST QUOTE DATA SHEET
M4397 COG Graph 128 x 32 STN 76.1 x 50.6 x 33.24 66.52 x 33.24 Transflective LED Grn -20 to +70 -30 to +80   REQUEST QUOTE DATA SHEET
  LXD, LLC is ISO 9001:2008 Registered and a member of several Technical Associations
© Copyright 2010 LXD, Inc. All Rights Reserved.