Products: Small, Portable, TFT Displays
LXD Research & Display offers a variety of small-sized TFT Displays with built-in controllers and LED backlights. These displays are ideal for small portable applications and allow for easy interface to microprocessors. They eliminate the need for a complex external video controller.
Sizes for LXD Small TFT Displays range from 2.0” to 4.3”. Each display is designed with a touch panel option. The interconnect is a flex circuit to a Molex series connector 51296 (bottom mount) or 54104 (top mount).
For TFT's larger than 3.5", see TFT Displays.
| Model Number | Diag Size | Resolution | Active Area | Outline Dimension | Back Light | Operational Temp (°C) | Storage Temp (°C) | Interface | Colors | Touch Panel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M7001A | 1.45 | 128 x 128 | 26.035 x 26.035 | 32.36 x 38.0 | 1 LED | -20 to +70 | -30 to +80 | CPU 8bit/SPI 4W/SPI 3W | 65K / 262K | --- | Request Quote | Data Sheet |
| M7002A | 1.77 | 128 x 160 | 28.03 x 35.04 | 34.7 x 47.0 | 1 LED | -20 to +70 | -30 to +80 | CPU 8bit | 65K / 262K | --- | Request Quote | |
| M7003A | 1.77 | 128 x 160 | 28.03 x 35.04 | 34.7 x 47.0 | 1 LED | -20 to +70 | -30 to +80 | SPI | 65K / 262K | --- | Request Quote | |
| M7004A | 2.0 | 240 x 320 | 30.24 x 40.32 | 40.04 x 49.75 | 3 LED | -20 to +60 | -30 to +70 | CPU 16bit | 65K / 262K | Resistive | Request Quote | Data Sheet |
| M7005A | 2.0 | 240 x 320 | 30.24 x 40.32 | 38.03 x 51.56 | 3 LED | -20 to +70 | -30 to +80 | CPU 8/16bit | 65K / 262K | --- | Request Quote | |
| M7006A | 2.0 | 220 x 176 | 38.28 x 30.62 | 46.40 x 42.80 | 4 LED | -20 to +70 | -30 to +80 | CPU 16bit | 65K / 262K | --- | Request Quote | |
| M7007A | 2.0 | 176 x 220 | 31.68 x 39.60 | 37.63 x 51.25 | 3 LED | -20 to +60 | -30 to +70 | CPU 8/16bit | 65K / 262K | --- | Request Quote | |
| M7008A | 2.2 | 240 x 320 | 33.84 x 45.12 | 40.1 x 55.20 | 4 LED | -20 to +70 | -30 to +80 | CPU 8/16bit | 262K | --- | Request Quote | |
| M7009A | 2.2 | 320 x 240 | 44.64 x 33.48 | 50.34 x 45.01 | 4 LED | -20 to +70 | -30 to +80 | CPU,RGB+SPI | 262K | --- | Request Quote | Data Sheet |
| M7010A | 2.2 | 240 x 320 | 33.48 x 44.64 | 40.54 x 56.46 | 3 LED | -20 to +70 | -30 to +80 | CPU/SPI+RGB | 262K | --- | Request Quote | |
| M7011A | 2.2 | 240 x 320 | 33.84 x 45.12 | 41.72 x 56.16 | 3 LED | -20 to +60 | -30 to +70 | CPU 8/16bit | 65K / 262K | Resistive | Request Quote | Data Sheet |
| M7012A | 2.3 | 320 x 240 | 46.75 x 35.06 | 51.0 x 45.8 | 4 LED | -20 to +70 | -30 to +80 | CPU 16bit | 65K / 262K | --- | Request Quote | |
| M7013A | 2.4 | 240 x 320 | 36.72 x 48.96 | 42.72 x 60.26 | 4 LED | -20 to +70 | -30 to +80 | CPU 8/16bit | 262K | --- | Request Quote | |
| M7014A | 2.4 | 240 x 320 | 36.72 x 48.96 | 42.72 x 60.26 | 4 LED | -20 to +70 | -30 to +80 | CPU 8/16bit | 262K | Resistive | Request Quote | |
| M7015A | 2.4 | 240 x 320 | 36.72 x 48.96 | 42.72 x 60.26 | 4 LED | -20 to +70 | -30 to +80 | CPU 8/16bit | 262K | --- | Request Quote | |
| M7016A | 2.4 | 240 x 320 | 36.72 x 48.96 | 42.72 x 60.26 | 4 LED | -20 to +70 | -30 to +80 | CPU 8/16bit | 262K | Resistive | Request Quote | Data Sheet |
| M7017A | 2.4 | 320 x 240 | 48.0 x 36.0 | 53.0 x 46.42 | 4 LED | -20 to +70 | -30 to +80 | CPU/SPI/RGB | 262K | --- | Request Quote | |
| M7018A | 2.4 | 320 x 240 | 48.00 x 36.00 | 53.00 x 46.42 | 4 LED | -20 to +70 | -30 to +80 | CPU 16bit | 262K | --- | Request Quote | |
| M7019A | 2.4 | 240 x 320 | 36.72 x 48.96 | 42.72 x 59.46 | 4 LED | -20 to +60 | -30 to +80 | CPU,RGB 8/16bit | 262K | --- | Request Quote | Data Sheet |
| M7020A | 2.4 | 240 x 320 | 36.72 x 48.96 | 42.72 x 60.26 | 4 LED | -20 to +70 | -30 to +80 | CPU | 262K | --- | Request Quote | |
| M7021A | 2.6 | 240 x 320 | 39.6 x 52.8 | 46.0 x 64.0 | 4 LED | -20 to +70 | -30 to +80 | CPU/RGB/SPI | 262K | --- | Request Quote | |
| M7022A | 2.6 | 240 x 320 | 39.6 x 52.8 | 46.0 x 64.0 | 4 LED | -20 to +70 | -30 to +80 | CPU | 262K | --- | Request Quote | Data Sheet |
| M7023A | 2.7 | 320 x 240 | 54.0 x 40.5 | 63.5 x 46.6 | 2 LED | -20 to +60 | -30 to +70 | 8bit RGB/CCIR656/601 | 16.7M | --- | Request Quote | |
| M7024A | 2.80 | 240 x 400 | 36.72 x 61.2 | 42.42 x 72.8 | 4 LED | -20 to +60 | -30 to +70 | CPU 16 bit | 65K | Resistive | Request Quote | Data Sheet |
| M7025A | 2.80 | 240 x 400 | 36.72 x 61.2 | 42.42 x 72.8 | 4 LED | -20 to +70 | -30 to +80 | CPU 16 bit | 65K | --- | Request Quote | |
| M7026A | 2.8 | 240 x 320 | 43.2 x 57.6 | 50.0 x 69.20 | 4 LED | -20 to +70 | -30 to +80 | 3 wires SPI+RGB 18bit | 262K | --- | Request Quote | |
| M7027A | 2.83 | 240 x 320 | 43.20 x 57.60 | 50.20 x 69.30 | 4 LED | -20 to +70 | -30 to +80 | CPU/RGB | 262K | --- | Request Quote | |
| M7028A | 2.83 | 240 x 320 | 43.2 x 57.6 | 50.2 x 69.3 | 4 LED | -20 to +70 | -30 to +80 | 18bit Parellel/serial/RGB | 262K | Resistive | Request Quote | Data Sheet |
| M7029A | 2.83 | 240 x 320 | 43.2 x 57.6 | 50.2 x 69.3 | 4 LED | -20 to +70 | -30 to +80 | 18bit p 18bit RGB+SPI | 262K | --- | Request Quote | |
| M7030A | 2.83 | 240 x 320 | 43.20 x 57.60 | 50.20 x 69.30 | 4 LED | -20 to +70 | -30 to +80 | CPU/RGB | 262K | Resistive | Request Quote | Data Sheet |
| M7031A | 2.83 | 240 x 320 | 43.2 x 57.6 | 48.6 x 68.2 | 4 LED | -20 to +70 | -30 to +80 | CPU | 262K | --- | Request Quote | |
| M7032A | 3.0 | 240 x 400 | 38.88 x 64.8 | 45.04 x 77.0 | 4 LED | -20 to +70 | -30 to +80 | CPU | 262K | --- | Request Quote | Data Sheet |
| M7033A | 3.2 | 240 x 320 | 48.6 x 64.8 | 57.54 x 79.2 | 5 LED | -20 to +70 | -30 to +80 | CPU/RGB | 262K | --- | Request Quote | Data Sheet |
| M7034A | 3.2 | 240 x 320 | 48.6 x 64.8 | 57.54 x 79.2 | 5 LED | -10 to +60 | -20 to +70 | CPU/RGB/Serail | 262K | Resistive | Request Quote | |
| M7035A | 3.2 | 240 x 400 | 69.6 x 41.76 | 80.9 x 47.6 | 4 LED | -20 to +70 | -30 to +80 | CPU 8/16/18bit | 262K / 65K | --- | Request Quote | |
| M7036A | 3.2 | 240 x 400 | 41.76 x 69.6 | 80.9 x 47.6 | 4 LED | -20 to +60 | -30 to +70 | CPU 18/16/8bit | 262K / 65K | Resistive | Request Quote | Data Sheet |
| M7037A | 3.2 | 320 x 480 | 44.64 x 66.96 | 50.74 x 78.35 | 6 LED | -20 to +60 | -30 to +80 | CPU 8/9/16/18bit | 262K | --- | Request Quote | |
| M7038A | 3.2 | 320 x 480 | 44.64 x 66.96 | 50.74 x 78.35 | 6 LED | -20 to +60 | -30 to +80 | CPU 8/9/16/18bit | 262K | --- | Request Quote | |
| M7039A | 3.2 | 240 x 400 | 41.76 x 69.60 | 48.40 x 81.50 | 6 LED | -20 to +60 | -30 to +70 | CPU 18/16/8; SPI+18bit RGB | 262K / 65K | Resistive | Request Quote | |
| M7040A | 3.2 | 240 x 320 | 48.6 x 64.8 | 57.04 x 78.7 | LED | -20 to +70 | -30 to +80 | CPU | 262K | --- | Request Quote | |
| M7041A | 3.2 | 320 x 480 | 44.64 x 66.96 | 57.74 x 78.35 | 6 LED | -20 to +60 | -30 to +80 | CPU/RGB 8/9/16/18bit | 262K | --- | Request Quote | |
| M7042A | 3.3 | 320 x 480 | 46.56 x 69.84 | 58.96 x 101.01 | 6 LED | -10 to +60 | -20 to +70 | CPU/RGB | 262K | Capacitive | Request Quote | Data Sheet |
| M7043A | 3.47 | 320 x 480 | 48.96 x 73.44 | 55.26 x 84.69 | 6 LED | -20 to +70 | -30 to +80 | CPU/RGB | 65K / 262K | --- | Request Quote | |
| M7044A | 3.47 | 320 x 480 | 48.96 x 73.44 | 53.86 x 84.19 | 6 LED | -20 to +70 | -30 to +80 | CPU/SPI+RGB | 262K | --- | Request Quote | |
| M7045A | 3.5 | 320 x 240 | 52.56 x 70.08 | 66.44 x 93.5 | LED | -20 to +70 | -30 to +80 | 8bit CPU | 262K | Resistive | Request Quote | |
| M7046A | 3.5 | 320 x 240 | 52.56 x 70.08 | 66.44 x 93.5 | LED | -20 to +70 | -30 to +80 | 8bit CPU | 262K | --- | Request Quote | Data Sheet |
| M7047A | 3.5 | 480 x 800 | 45.36 x 75.6 | 51.06 x 86.95 | 7 LED | -10 to +60 | -20 to +70 | MPU/SPI+RGB/MIPI | 16.7M | Resistive | Request Quote | |
| M7048A | 3.5 | 480 x 800 | 45.36 x 75.6 | 51.06 x 86.95 | 7 LED | -20 to +70 | -30 to +80 | MPU/SPI+RGB/MIPI | 16.7M | --- | Request Quote | |
| M7049A | 3.5 | 320 x 240 | 70.08 x 52.56 | 76.9 x 63.9 | 6 LED | -20 to +60 | -30 to +70 | 24bitRGB | 16.7M | Resistive | Request Quote | Data Sheet |
| M7050A | 3.5 | 320 x 240 | 70.08 x 52.56 | 76.9 x 63.9 | 6 LED | -20 to +60 | -30 to +70 | 24bit RGB | 16.7M | --- | Request Quote | |
| M7051A | 3.5 | 272 x 480 | 77.4 x 43.86 | 89.5 x 51.76 | 6 LED | -20 to +75 | -30 to +80 | CPU 18/16/9/8bit,SPI 9/8-bit,SPI+RGB 18/16bit | 262K | --- | Request Quote | |
| M7052A | 3.5 | 640 x 480 | 72.00 x 52.56 | 84.25 x 65.40 | 6 LED | -20 to +70 | -30 to +80 | 18bit RGB | 262K | Resistive | Request Quote | |
| M7053A | 3.5 | 640 x 480 | 72.00 x 52.56 | 84.03 x 65.24 | LED | -20 to +70 | -30 to +80 | 18bit RGB | 262K | --- | Request Quote | |
