Products: Glass Displays
LXD Research & Display's High Reliability LCDs incorporate state-of-the-art material technologies to handle wide temperature operation and extreme outdoor environments. With a temperature range of -55°C (-64°F) to +122°C (+250°F), LXD's TN adn STN products are used in lab instrumentation, parking meters, aerospace displays, drilling platforms, gas station pumps and construction equipment.
| Model Number | Number Of Digits | Tech Type | Module Dimensions | Digit Height | Polarizer Mode | Number Of Pins | Operational Temp (°C) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H0091 | Bar Graph | TN | 3.7 x 1.8 | 0.3 | Transflective | 44 | -40 to +113 | Request Quote | Data Sheet |
| H0033 | 3.5 | TN | 2.0 x 0.9 | 0.4 | Transflective | 40 | -40 to +113 | Request Quote | Data Sheet |
| H0043 | 3.5 | TN | 2.0 x 1.2 | 0.5 | Transflective | 40 | -40 to +113 | Request Quote | Data Sheet |
| H4101 | 3.5 | TN | 3.7 x 1.8 | 1.0 | Transflective | 40 | -40 to +113 | Request Quote | Data Sheet |
| H4095 | 4 | TN | 2.0 x 1.2 | 0.5 | Transflective | 40 | -40 to +113 | Request Quote | Data Sheet |
| H4100 | 4 | TN | 2.75 x 1.5 | 0.7 | Transflective | 40 | -40 to +113 | Request Quote | Data Sheet |
| H4110 | 5 | TN | 2.0 x 1.2 | 0.4 | Transflective | 40 | -40 to +113 | Request Quote | Data Sheet |
| H0060 | 6 | TN | 2.75 x 1.2 | 0.5 | Transflective | 40 | -40 to +113 | Request Quote | Data Sheet |
| H0070 | 6 | TN | 3.7 x 1.5 | 0.7 | Transflective | 50 | -40 to +113 | Request Quote | Data Sheet |
| H4048 | 6 | TN | 5.4 x 1.8 | 1.0 | Transflective | 70 | -40 to +113 | Request Quote | Data Sheet |
| H4059 | 6 | TN | 3.7 x 1.5 | 0.7 | Reflective | 50 | -40 to +113 | Request Quote | Data Sheet |
| H4060 | 8 | TN | 3.7 x 1.2 | 0.5 | Transflective | 68 | -40 to +113 | Request Quote | Data Sheet |
